Das Uhrenarmband wird als Sonderanfertigung einzeln für Sie angefertigt. Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen. Sonderanfertigungen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.
Mut zur Farbe! Zeitloses Design zeichnet dieses edle Uhrenarmband aus und ziert besonders hochwertige, klassische Uhren.
MATERIAL
Handverlesener, fasertief im Fass gefärbter Louisiana Alligator mit seidig glänzender Oberfläche und begehrter rechteckiger Schuppungm mit HIRSCH Treatment für besondere Langlebigkeit. HIRSCH Silkglove Futterleder.
ARMBANDDETAILS
- Dezente Bombierung
- Feine Ton-in-Ton Steppnaht
- Handgenähte Riegelnaht an der Schließe
- Handgenähter Sicherheitsstich auf der Schubschlaufe
- Definierte Prägelinie auf Armband und Schlaufen
- Rembordé Look Coupé Franc (rembordiert & kantenlackiert)
- Kontrastierende, dreifach von Hand lackierte Kanten
- Formschöne Edelstahlschließe im HIRSCH Tradition Design
- Werkzeugloser Bandwechsel durch das HIRSCH Quick-Release-System (Schnellwechsel-Federstege)
UND SO FUNKTIONIERT ES:
- Wunschfarbe aus der Farbpalette und dem nachstehenden Raster auswählen
- Das Armband wird individuell für Sie angefertigt.
- Die Lieferzeit für diese Sonderanfertigung beträgt ca. 4 Wochen
- Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, die vom Widerrufsrecht ausgeschlossen ist. Eine Rückgabe ist nicht möglich.
Die Tabelle ist in der Reihenfolge der Farbmuster geordnet.
Das Naturprodukt Leder unterliegt natürlichen Farbschwankungen, die unvermeidlich sind.
Bandbreite | | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
Schließenbreite | | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Stärke Anstoß Stärke Schließe | | 3,2 2,3 | 3,2 2,3 | 3,2 2,3 | 3,4 2,3 | 3,6 2,3 | 4,0 2,5 | 3,6 2,3 | 3,8 2,4 | 3,8 2,2 | 4,0 2,2 | 4,0 2,5 | 4,0 2,5 | 4,2 2,6 | 4,4 2,7 | 4,9 3,3 |
Farbe | Länge | | | | | | | | | | | | | | | |
00 Weiß glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
00 Weiß glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
90 Beige glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
90 Beige glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
73 Gelb glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
73 Gelb glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
77 Orange glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
77 Orange glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
23 Rosa glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
23 Rosa glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
24 Pink glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
24 Pink glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
20 Rot glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
20 Rot glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
60 Weinrot glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
60 Weinrot glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
87 Violett glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
87 Violett glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
84 Lila glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
84 Lila glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
82 Königsblau glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
82 Königsblau glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
80 Blau glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
80 Blau glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
40 Grün glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
40 Grün glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
41 Dunkelgrün glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
41 Dunkelgrün glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
49 Dunkelgrün matt | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
49 Dunkelgrün matt | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
12 Taupe glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
12 Taupe glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
30 Grau glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
30 Grau glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
70 Goldbraun glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
70 Goldbraun glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
10 Braun glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
10 Braun glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
50 Schwarz glänzend | M | o | o | o | o | | | o | | | o | | | | | |
50 Schwarz glänzend | L | | | | | o | o* | o | o | o | | o | o | o | o | o |
M = Damenlänge: Lochteil 110,5 mm, Schließenteil 69,5 mm, Gesamtlänge 180 mm
L = Herrenlänge: Lochteil 120,0 mm, Schließenteil 80,0 mm, Gesamtlänge 200 mm
(* Die Breite 18/14 mm hat die Länge 115/75 mm)
Dieses Uhrenarmband ist mit dem HIRSCH Quick-Release-System ausgestattet und kann ohne Werkzeug gewechselt werden.
Symbolbild
Dieser Artikel unterliegt dem Washingtoner Artenschutz-Abkommen - keine Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union.